Kreditraten-Tabelle

Was ein Kredit im Monat kostet, je nach Betrag und Laufzeit, mit einem festen Beispielzins gerechnet.

Zum Kreditrechner

Monatsraten für Ratenkredite bei 6,0 % Sollzins

Die Tabelle zeigt die Monatsrate eines Annuitätenkredits mit gleichbleibender Rate bei einem Sollzins von 6,0 % pro Jahr. Der Zinssatz ist ein Rechenbeispiel, kein Marktzins: Welchen Zins eine Bank anbietet, hängt von Ihrer Bonität, dem Betrag und der Laufzeit ab. Gebühren sind nicht enthalten.

Kreditbetrag12 Monate24 Monate36 Monate48 Monate60 Monate72 Monate84 Monate
1.000,00 €86,07 €44,32 €30,42 €23,49 €19,33 €16,57 €14,61 €
2.000,00 €172,13 €88,64 €60,84 €46,97 €38,67 €33,15 €29,22 €
3.000,00 €258,20 €132,96 €91,27 €70,46 €58,00 €49,72 €43,83 €
5.000,00 €430,33 €221,60 €152,11 €117,43 €96,66 €82,86 €73,04 €
7.500,00 €645,50 €332,40 €228,16 €176,14 €145,00 €124,30 €109,56 €
10.000,00 €860,66 €443,21 €304,22 €234,85 €193,33 €165,73 €146,09 €
15.000,00 €1.291,00 €664,81 €456,33 €352,28 €289,99 €248,59 €219,13 €
20.000,00 €1.721,33 €886,41 €608,44 €469,70 €386,66 €331,46 €292,17 €
25.000,00 €2.151,66 €1.108,02 €760,55 €587,13 €483,32 €414,32 €365,21 €
30.000,00 €2.581,99 €1.329,62 €912,66 €704,55 €579,98 €497,19 €438,26 €
40.000,00 €3.442,66 €1.772,82 €1.216,88 €939,40 €773,31 €662,92 €584,34 €
50.000,00 €4.303,32 €2.216,03 €1.521,10 €1.174,25 €966,64 €828,64 €730,43 €

Ein Beispiel: Für 10.000 € über 48 Monate zahlen Sie 234,85 € im Monat, zusammen 11.272,81 €. Die Zinskosten betragen also 1.272,81 €. Eine längere Laufzeit senkt die Rate, erhöht aber die Zinsen insgesamt.

Baufinanzierung: Rate und Restschuld nach 10 Jahren

Bei Immobilienkrediten wird die Rate meist über Sollzins und anfängliche Tilgung festgelegt: Jahresrate = Darlehen × (Zins + Tilgung). Die Tabelle rechnet mit 3,5 % Sollzins und 2,0 % anfänglicher Tilgung, wieder als Beispiel. Die Restschuld nach 10 Jahren ist der Betrag, der am Ende einer zehnjährigen Zinsbindung noch offen ist und neu finanziert werden muss.

DarlehenMonatsrateRestschuld nach 10 Jahren
100.000,00 €458,33 €76.094,58 €
150.000,00 €687,50 €114.141,87 €
200.000,00 €916,67 €152.189,16 €
250.000,00 €1.145,83 €190.236,45 €
300.000,00 €1.375,00 €228.283,74 €
350.000,00 €1.604,17 €266.331,04 €
400.000,00 €1.833,33 €304.378,33 €
450.000,00 €2.062,50 €342.425,62 €
500.000,00 €2.291,67 €380.472,91 €

Mit Ihren eigenen Werten rechnen der Kreditrechner und der Baufinanzierungsrechner, beide mit Tilgungsplan.

Zuletzt geprüft am 30.10.2026 von der Redaktion AlleCalculator. Die Werte werden mit denselben Formeln berechnet wie im Kreditrechner. Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.