So werden Kalenderwochen gezählt
In Deutschland gilt die Norm ISO 8601. Eine Kalenderwoche beginnt am Montag und endet am Sonntag. Die erste Kalenderwoche eines Jahres ist die Woche, in der der erste Donnerstag des Jahres liegt. Deshalb können die ersten Januartage noch zur letzten Woche des Vorjahres gehören, und Ende Dezember kann schon die KW 1 des Folgejahres beginnen. Ein Jahr hat 52 oder 53 Kalenderwochen: 2026 hat 53, 2027 hat 52.
Kalenderwochen 2027
| Woche | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| KW 1 | 4. Jan. 2027 | 10. Jan. 2027 |
| KW 2 | 11. Jan. 2027 | 17. Jan. 2027 |
| KW 3 | 18. Jan. 2027 | 24. Jan. 2027 |
| KW 4 | 25. Jan. 2027 | 31. Jan. 2027 |
| KW 5 | 1. Feb. 2027 | 7. Feb. 2027 |
| KW 6 | 8. Feb. 2027 | 14. Feb. 2027 |
| KW 7 | 15. Feb. 2027 | 21. Feb. 2027 |
| KW 8 | 22. Feb. 2027 | 28. Feb. 2027 |
| KW 9 | 1. März 2027 | 7. März 2027 |
| KW 10 | 8. März 2027 | 14. März 2027 |
| KW 11 | 15. März 2027 | 21. März 2027 |
| KW 12 | 22. März 2027 | 28. März 2027 |
| KW 13 | 29. März 2027 | 4. Apr. 2027 |
| KW 14 | 5. Apr. 2027 | 11. Apr. 2027 |
| KW 15 | 12. Apr. 2027 | 18. Apr. 2027 |
| KW 16 | 19. Apr. 2027 | 25. Apr. 2027 |
| KW 17 | 26. Apr. 2027 | 2. Mai 2027 |
| KW 18 | 3. Mai 2027 | 9. Mai 2027 |
| KW 19 | 10. Mai 2027 | 16. Mai 2027 |
| KW 20 | 17. Mai 2027 | 23. Mai 2027 |
| KW 21 | 24. Mai 2027 | 30. Mai 2027 |
| KW 22 | 31. Mai 2027 | 6. Juni 2027 |
| KW 23 | 7. Juni 2027 | 13. Juni 2027 |
| KW 24 | 14. Juni 2027 | 20. Juni 2027 |
| KW 25 | 21. Juni 2027 | 27. Juni 2027 |
| KW 26 | 28. Juni 2027 | 4. Juli 2027 |
| KW 27 | 5. Juli 2027 | 11. Juli 2027 |
| KW 28 | 12. Juli 2027 | 18. Juli 2027 |
| KW 29 | 19. Juli 2027 | 25. Juli 2027 |
| KW 30 | 26. Juli 2027 | 1. Aug. 2027 |
| KW 31 | 2. Aug. 2027 | 8. Aug. 2027 |
| KW 32 | 9. Aug. 2027 | 15. Aug. 2027 |
| KW 33 | 16. Aug. 2027 | 22. Aug. 2027 |
| KW 34 | 23. Aug. 2027 | 29. Aug. 2027 |
| KW 35 | 30. Aug. 2027 | 5. Sep. 2027 |
| KW 36 | 6. Sep. 2027 | 12. Sep. 2027 |
| KW 37 | 13. Sep. 2027 | 19. Sep. 2027 |
| KW 38 | 20. Sep. 2027 | 26. Sep. 2027 |
| KW 39 | 27. Sep. 2027 | 3. Okt. 2027 |
| KW 40 | 4. Okt. 2027 | 10. Okt. 2027 |
| KW 41 | 11. Okt. 2027 | 17. Okt. 2027 |
| KW 42 | 18. Okt. 2027 | 24. Okt. 2027 |
| KW 43 | 25. Okt. 2027 | 31. Okt. 2027 |
| KW 44 | 1. Nov. 2027 | 7. Nov. 2027 |
| KW 45 | 8. Nov. 2027 | 14. Nov. 2027 |
| KW 46 | 15. Nov. 2027 | 21. Nov. 2027 |
| KW 47 | 22. Nov. 2027 | 28. Nov. 2027 |
| KW 48 | 29. Nov. 2027 | 5. Dez. 2027 |
| KW 49 | 6. Dez. 2027 | 12. Dez. 2027 |
| KW 50 | 13. Dez. 2027 | 19. Dez. 2027 |
| KW 51 | 20. Dez. 2027 | 26. Dez. 2027 |
| KW 52 | 27. Dez. 2027 | 2. Jan. 2028 |
Kalenderwochen 2026
| Woche | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| KW 1 | 29. Dez. 2025 | 4. Jan. 2026 |
| KW 2 | 5. Jan. 2026 | 11. Jan. 2026 |
| KW 3 | 12. Jan. 2026 | 18. Jan. 2026 |
| KW 4 | 19. Jan. 2026 | 25. Jan. 2026 |
| KW 5 | 26. Jan. 2026 | 1. Feb. 2026 |
| KW 6 | 2. Feb. 2026 | 8. Feb. 2026 |
| KW 7 | 9. Feb. 2026 | 15. Feb. 2026 |
| KW 8 | 16. Feb. 2026 | 22. Feb. 2026 |
| KW 9 | 23. Feb. 2026 | 1. März 2026 |
| KW 10 | 2. März 2026 | 8. März 2026 |
| KW 11 | 9. März 2026 | 15. März 2026 |
| KW 12 | 16. März 2026 | 22. März 2026 |
| KW 13 | 23. März 2026 | 29. März 2026 |
| KW 14 | 30. März 2026 | 5. Apr. 2026 |
| KW 15 | 6. Apr. 2026 | 12. Apr. 2026 |
| KW 16 | 13. Apr. 2026 | 19. Apr. 2026 |
| KW 17 | 20. Apr. 2026 | 26. Apr. 2026 |
| KW 18 | 27. Apr. 2026 | 3. Mai 2026 |
| KW 19 | 4. Mai 2026 | 10. Mai 2026 |
| KW 20 | 11. Mai 2026 | 17. Mai 2026 |
| KW 21 | 18. Mai 2026 | 24. Mai 2026 |
| KW 22 | 25. Mai 2026 | 31. Mai 2026 |
| KW 23 | 1. Juni 2026 | 7. Juni 2026 |
| KW 24 | 8. Juni 2026 | 14. Juni 2026 |
| KW 25 | 15. Juni 2026 | 21. Juni 2026 |
| KW 26 | 22. Juni 2026 | 28. Juni 2026 |
| KW 27 | 29. Juni 2026 | 5. Juli 2026 |
| KW 28 | 6. Juli 2026 | 12. Juli 2026 |
| KW 29 | 13. Juli 2026 | 19. Juli 2026 |
| KW 30 | 20. Juli 2026 | 26. Juli 2026 |
| KW 31 | 27. Juli 2026 | 2. Aug. 2026 |
| KW 32 | 3. Aug. 2026 | 9. Aug. 2026 |
| KW 33 | 10. Aug. 2026 | 16. Aug. 2026 |
| KW 34 | 17. Aug. 2026 | 23. Aug. 2026 |
| KW 35 | 24. Aug. 2026 | 30. Aug. 2026 |
| KW 36 | 31. Aug. 2026 | 6. Sep. 2026 |
| KW 37 | 7. Sep. 2026 | 13. Sep. 2026 |
| KW 38 | 14. Sep. 2026 | 20. Sep. 2026 |
| KW 39 | 21. Sep. 2026 | 27. Sep. 2026 |
| KW 40 | 28. Sep. 2026 | 4. Okt. 2026 |
| KW 41 | 5. Okt. 2026 | 11. Okt. 2026 |
| KW 42 | 12. Okt. 2026 | 18. Okt. 2026 |
| KW 43 | 19. Okt. 2026 | 25. Okt. 2026 |
| KW 44 | 26. Okt. 2026 | 1. Nov. 2026 |
| KW 45 | 2. Nov. 2026 | 8. Nov. 2026 |
| KW 46 | 9. Nov. 2026 | 15. Nov. 2026 |
| KW 47 | 16. Nov. 2026 | 22. Nov. 2026 |
| KW 48 | 23. Nov. 2026 | 29. Nov. 2026 |
| KW 49 | 30. Nov. 2026 | 6. Dez. 2026 |
| KW 50 | 7. Dez. 2026 | 13. Dez. 2026 |
| KW 51 | 14. Dez. 2026 | 20. Dez. 2026 |
| KW 52 | 21. Dez. 2026 | 27. Dez. 2026 |
| KW 53 | 28. Dez. 2026 | 3. Jan. 2027 |
Welche Woche ein beliebiges Datum hat, auch in anderen Jahren, zeigt der Kalenderwochen-Rechner. Tage zwischen zwei Daten zählt der Datumsrechner.
Zuletzt geprüft am 30.10.2026 von der Redaktion AlleCalculator. Die Werte werden mit denselben Formeln berechnet wie im Kalenderwochen-Rechner. Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.